Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Ninh Ba Trung Quốc
Hàng hiệu: Linkai
Chứng nhận: ISO CE
Số mô hình: QH
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chiếc
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: thùng carton hoặc ván ép
Thời gian giao hàng: 8~10 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C, Western Union
Khả năng cung cấp: 1000 chiếc / tháng
tên: |
Thiết bị nâng hạ ròng rọc kép |
Trọng lượng định số: |
10T |
Mẹ dia: |
13mm |
Trọng lượng: |
18,5kg |
Loại: |
loại móc |
Ứng dụng: |
Trong trang web đường dây trên không |
tên: |
Thiết bị nâng hạ ròng rọc kép |
Trọng lượng định số: |
10T |
Mẹ dia: |
13mm |
Trọng lượng: |
18,5kg |
Loại: |
loại móc |
Ứng dụng: |
Trong trang web đường dây trên không |
10T Loại móc kéo kép 10T Kéo nâng, móc nâng bằng ròng rọc
Chuỗi dây Pulley Block Snatch Block là để nâng và dựng cột và tháp, xây dựng đường dây, thiết bị nâng hạ.etc. Nó có 3 kiểu, G, H, B. Tất cả được chế tạo bằng vật liệu thép tốt nhất, với vòng bi và qua thử nghiệm độ căng và thời gian, sau hàng triệu lần ma sát, nó vẫn có thể giữ cho rãnh trơn tru.
Loại móc nâng Tời kéo Specficaiton 10T Loại móc treo kép Loại kéo nâng, móc nâng bằng ròng rọc
Số mặt hàng | Mô hình | Số lượng hạt chia | Tải định mức (kN) | Hạt chia Đường kính ngoài × Chiều rộng rãnh (mm) | Đường kính dây (mm) | Trọng lượng (kg) | Loại điểm nâng | ||
11181 | QH1-1K | 1 | 10 | Φ100 × 31 | Φ7,7 | 2,8 | G | H | |
11182 | QH1-2 | 2 | 10 | Φ80 × 28 | Φ6 | 2,8 | G | H | |
11183 | QH1-3 | 3 | 10 | Φ80 × 27 | Φ6 | 4.1 | G | H | |
11191 | QH2-1K | 1 | 20 | Φ120 × 35 | Φ9.3 | 4.2 | G | H | B |
11192 | QH2-2 | 2 | 20 | Φ100 × 31 | Φ7,7 | 4.2 | G | H | |
11193 | QH2-3 | 3 | 20 | Φ100 × 31 | Φ7,7 | 6 | G | H | |
11201 | QH3-1K | 1 | 30 | Φ150 × 39 | Φ11 | 7 | G | H | B |
11202 | QH3-2 | 2 | 30 | Φ120 × 35 | Φ9.3 | 5,3 | G | H | |
11203 | QH3-3 | 3 | 30 | Φ100 × 31 | Φ7,7 | 6,5 | G | H | |
11211 | QH5-1K | 1 | 50 | Φ166 × 40 | Φ13 | 9,6 | G | H | B |
11212 | QH5-2 | 2 | 50 | Φ150 × 39 | Φ11 | 10.8 | G | H | |
11213 | QH5-3 | 3 | 50 | Φ120 × 35 | Φ9.3 | 7,7 | G | H | |
1121 | QH8-1K | 1 | 80 | Φ205 × 50 | Φ17 | 12,5 | G | H | B |
112222 | QH8-2 | 2 | 80 | Φ166 × 40 | Φ13 | 17 | G | H | |
11223 | QH8-3 | 3 | 80 | Φ150 × 39 | Φ11 | 17,5 | G | H | |
11231 | QH10-1K | 1 | 100 | Φ246 × 60 | .518,5 | 25 | G | B | |
11232 | QH10-2 | 2 | 100 | Φ166 × 40 | Φ13 | 18,5 | H | ||
11233 | QH10-3 | 3 | 100 | Φ150 × 39 | Φ11 | 20 | H | ||
11241 | QH15-1K | 1 | 150 | 88080 × 65 | Φ21,5 | 34 | B | ||
11242 | QH15-2 | 2 | 150 | Φ205 × 50 | Φ17 | 22 | H | ||
11243 | QH15-3 | 3 | 150 | Φ166 × 40 | Φ13 | 26 | H | ||
11244 | QH15-4 | 4 | 150 | Φ150 × 39 | Φ11 | 30 | H | ||
11248 | QH20-4 | 4 | 200 | Φ205 × 50 | Φ17 | 50 | H |
Liên quan đến các loại khác xin vui lòng kiểm tra, hoặc liên hệ với chúng tôi cho bạn xem.