|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | JJQ5 | Tên: | CHIẾN THẮNG CỦA DANH SÁCH DRUM |
---|---|---|---|
Động cơ: | KHÍ VÀ DIESEL | Tốc độ: | 3600rpm |
Quyền lực: | 9 HP | Cân nặng: | 270KGS |
Điểm nổi bật: | Bộ kéo tời cáp động cơ diesel,Bộ kéo tời cáp 9HP,Bộ kéo tời cáp 3600RPM |
Ứng dụng: Dây cáp Tời kéo điện để nâng được sử dụng trong kỹ thuật truyền tải và phân phối điện, lắp dựng tháp xây dựng điện thoại, cáp kéo, đường dây, công cụ vận thăng, lắp dựng tháp, lắp đặt cột, luồn dây trong xây dựng đường dây điện, tời điện dẫn động bằng dây đai, ngăn ngừa hiệu quả thiệt hại do quá tải, có những ưu và nhược điểm và tốc độ dũa, chống mômen quay ngược bánh răng để đảm bảo an toàn thi công. Có thể sửa đổi inch theo yêu cầu, chẳng hạn như thay đổi đường cong capstan thành hình trụ thẳng đều và đi kèm với dây thép.
Loại tời chạy bằng động cơ 1. Động cơ diesel.2. Động cơ xăng.3. Động cơ Elecric.
Số mặt hàng | 09162A | 09162B | 09162 | |
Mô hình | JJCS-50 | JJQS-50 | JJCS-50 | |
Động cơ | Mô hình | Động cơ diesel | Động cơ xăng | Động cơ diesel |
Công suất (KW) | 9 | 9 | 9 | |
Tốc độ (vòng / phút) | 2000 | 3600 | 2000 | |
Kéo (KN) tốc độ lực lượng/ (M / PHÚT) |
Chậm | 50/5 | 50/5 | 50 / 3,1,40 / 9,6 |
Vừa phải | 25/9 14/14 | 25/9 14/14 | 45 / 7.1,17 / 22.3 | |
Nhanh | 22/8 | 22/8 | 33 / 11.3,10 / 35,6 | |
Đảo ngược | - / 5 - / 9 | - / 5 - / 9 | - / 7,35 | |
Đáy trống có đường kính rãnh (MM) | Φ230 | Φ230 | Φ300 | |
kích thước phác thảo (MM) | 1000x670x600 | 1000x670x600 | 2230x1210x1135 | |
Trọng lượng (KG) | 300 | 300 | 700 |
Người liên hệ: Cathy
Tel: +8615958291731