|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sự chỉ rõ: | 24(M16)... M 18 M 20 | Tên: | cờ lê |
---|---|---|---|
Cân nặng (KG): | 0,7~6,5 | Ứng dụng: | thắt chặt |
Điểm nổi bật: | Dụng cụ lắp dựng tháp M16,Cờ lê siết chặt đường dây điện,Cờ lê bánh cóc lắp dựng tháp |
Cờ lê bánh cóc được sử dụng để siết các bu lông lục giác trên tháp,
nó được sử dụng để lắp ráp tháp trong xây dựng đường dây điện.
Chúng tôi đã thiết kế và sản xuất Cờ lê Ratchet, Cờ lê đầu hở, cờ lê tay áo hai mặt, Cờ lê mận, v.v. để lắp dựng tháp, bảo trì tháp và làm việc trên tháp.
Cờ lê bánh cóc
Mục số | Sự chỉ rõ | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) | Mục số | Sự chỉ rõ | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) |
05101 | 14(M8), 17(M10) | 310 | 0,4 | 05108 | 24(M16), 32(M22) | 360 | 0,9 |
05102 | 17(M10), 19(M12) | 310 | 0,5 | 05109 | 27(M18), 30(M20) | 360 | 0,9 |
05103 | 19(M12), 22(M14) | 310 | 0,6 | 05110 | 27(M18), 32(M22) | 360 | 0,95 |
05104 | 19(M12), 24(M16) | 310 | 0,65 | 05111 | 30(M20), 32(M22) | 360 | 1 |
05105 | 22(M14), 24()M16) | 310 | 0,65 | 05112 | 30(M20), 36(M24) | 360 | 1 |
05106 | 24(M16), 27(M18) | 310 | 0,7 | 05113 | 32(M22), 36(M24) | 360 | 1.1 |
05107 | 24(M16), 30(M20) | 360 | 0,8 |
Ứng dụng: Dùng để siết bu lông đầu lục giác, nhanh chóng, dễ sử dụng.
Lưu ý: "thông số kỹ thuật" đề cập đến khoảng cách giữa hai mặt đối diện của đầu lục giác.
Cờ lê mở
Mục số | Sự chỉ rõ | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) | Mục số | Sự chỉ rõ | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) |
05121 | 14(M8) | 200 | 0,2 | 05125 | 27(M18) | 360 | 0,7 |
05122 | 17(M10) | 240 | 0,25 | 05126 | 30(M20) | 400 | 1.0 |
05123 | 19(M12) | 300 | 0,35 | 05127 | 32(M22) | 400 | 1.2 |
05124 | 24(M16) | 350 | 0,65 | 05128 | 36(M24) | 420 | 2.4 |
Ứng dụng: Dùng để siết bu lông đầu lục giác hoặc đầu vuông.
Lưu ý: "thông số kỹ thuật" đề cập đến khoảng cách giữa các cạnh đối diện của đầu lục giác hoặc đầu vuông.
Cờ lê ổ cắm
Mục số | Sự chỉ rõ | Trọng lượng (kg) | Mục số | Sự chỉ rõ | Trọng lượng (kg) |
05131 | M16, M18 | 2.3 | 05138 | M36.M42 | 4,5 |
05132 | M18, M20 | 2.6 | 05139 | M42, M48 | 4.8 |
05133 | M20, M22 | 2.9 | 05140 | M48, M52 | 5 |
05134 | M22, M24 | 3.1 | 05141 | M52, M56 | 5.2 |
05135 | M24, M27 | 3,5 | 05142 | M56, M60 | 5,5 |
05136 | M27, M30 | 3,8 | 05143 | M60, M64 | 6 |
05137 | M30, M36 | 4.0 | 05144 | M68, M72 | 6,5 |
Ứng dụng: Được sử dụng để thắt chặt bu lông đất của tháp.
Scờ lê kéo dài đặc biệt
Mục số | Tên sản phẩm | Sự chỉ rõ | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) |
05151 | cờ lê hai đầu | 24(M16), 30(M20) | 480 | 1.4 |
05152 | 30(M20), 36(M24) | 1,5 | ||
05161 | Cờ lê đặc hai đầu kéo dài | 24(M16), 30(M20) | 515 | 1.4 |
05162 | 30(M20), 36(M24) | 2 | ||
05163 | 32(M22), 36(M24) | 2 | ||
05171 | Cờ lê đầu hở kéo dài | 24(M16) | 530 | 1.1 |
05172 | 27(M18) | 1.2 | ||
05173 | 30(M20) | 1.4 | ||
05174 | 32(M22) | 1,5 | ||
05175 | 36(M24) | 1.6 | ||
05181 | Cờ lê hộp mở hai mặt | 24(M16), 30(M20) | 530 |
Người liên hệ: Cathy
Tel: 8615958291731